JN-2C2L\F (2 Cavs)
JN-4C2L\F (4 Cavs)
JN-6C1L\F (6 Cavs)
High Speed for Blowing the bottle up to 2L
| Items | General Infomation | JN-4C2L\F | JN-6C1L\F | JN-2C2L\F | |
| Container | Theoretical Output | 4000pcs/hr | 6000pcs/hr | 2500pcs/hr | |
| Max.container volume | 1.5L | 0.6L | 1.5L | ||
| Max.neck diameter | 45mm | 45mm | 45mm | ||
| Max.container diameter | 100mm | 67mm | 100mm | ||
| Max.container height | 340mm | 270mm | 340mm | ||
| Number of cavity | 4 Cav | 6 Cav | 2 Cav | ||
| Electrical System | Total Power | 35kw | 45kw | 25kw | |
| Use Power | 21kw | 27kw | 15kw | ||
| Air System | Working Pressure | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | |
| Low Pressure Consuming | 1600L/min | 1600L/min | 1400L/min | ||
| Blow Pressure | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ||
| High Pressure Consuming | 2400L/min | 3600L/min | 1200L/min | ||
| Chiller Water | Opreating Pressure | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | |
| Temperature | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | ||
| Flow Rate | 45L/min | 75L/min | 30L/min | ||
| Machine | Machine Dimension | 2.5*2.0*2.0m | 4.2*2.0*2.0m | 1.9*1.6*2.0m | |
| Machine Weight | 2200kg | 4200kg | 1300kg | ||
| Feeding Machine Dimension | 2.0*1.0*2.0m | 2.0*1.2*2.0m/ 2.1*0.9*2.0m |
2.0*1.0*2.0m | ||
| Feeding Machine Weight | 200kgs | 200kgs | 200kgs |






Tel: 0086-576-89186110
Fax: 0086-576-89186111



