| 项目 | 其他 Infomation | JG-2C2L\F | JG-4C2L\F | JG-6C1L\F | JG-2G2LR\F | JG-2G1L\F | JG-4C1L\F | JG-2C5L\F | |
| 产品规格 | 理论产量 | 2500pcs/hr | 4000pcs/hr | 6000pcs/hr | 1500pcs/hr | 1300pcs/hr | 2500pcs/hr | 1200pcs/hr | |
| 瓶子最大容量 | 1.5L | 1.5L | 0.6L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 5L | ||
| 瓶口最大外径 | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | ||
| 瓶子最大直径 | 100mm | 100mm | 67mm | 100mm | 90mm | 90mm | 175mm | ||
| 瓶子最大高度 | 340mm | 340mm | 270mm | 340mm | 320mm | 320mm | 350mm | ||
| 模腔数 | 2 Cav | 4 Cav | 6 Cav | 2 Cav | 2 Cav | 4 Cav | 2 Cav | ||
| 电力规格 | 整机功率 | 25kw | 35kw | 45kw | 30kw | 45kw | 75kw | 40kw | |
| 实际使用功率 | 15kw | 21kw | 27kw | 18kw | 27kw | 45kw | 25kw | ||
| 空压规格 | 操作压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | |
| 低压耗气量 | 1400L/min | 1600L/min | 1600L/min | 1400L/min | 1400L/min | 1600L/min | 1600L/min | ||
| 吹瓶压力 | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ||
| 高压耗气量 | 1200L/min | 2400L/min | 3600L/min | 2400L/min | 2400L/min | 2400L/min | 2400L/min | ||
| 冷水机规格 | 压力 | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | |
| 温度 | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | ||
| 流量 | 30L/min | 45L/min | 75L/min | 30L/min | 30L/min | 45L/min | 45L/min | ||
| 机械规格 | 机械规格 Dimension | 1.9*1.6*2.0m | 2.5*2.0*2.0m | 4.2*2.0*2.0m | 1.9*1.6*2.0m | 2.2*2.0*2.0m | 4.5*2.0*2.0m | 2.5*2.0*2.0m | |
| 机械规格 整机重量 | 1300kg | 2200kg | 4200kg | 1300kg | 2500kg | 5000kg | 1900kg | ||
| 辅机尺寸 | 2.0*1.0*2.0m | 2.0*1.0*2.0m | 2.0*1.2*2.0m/ 2.1*0.9*2.0m |
1.96*1.6*2.0m | 2.0*1.0*2.2m | 2.0*1.2*2.2m | 2.0*1.0*2.0m | ||
| 辅机重量 | 200kgs | 220kgs | 200kgs | 280kgs | 200kgs | 220kgs | 200kgs |



